50 Meter Dash James Boynard 8.39 2025
55 Meter Dash Bentley Wade 9.92 2025
100 Meter Dash Angelo Martin 17.15 2007
200 Meter Dash Kymani Drayton 38.09 2007
400 Meter Dash Devin Sealey 1:27.23 2008
800 Meter Run Isaiah Manigault 3:25.38 2014
1500 Meter Run Sean Owens 7:51.48 2012
800M Race Walk Sean Owens 7:51.05 2012
Long Jump Angelo Martin 8’3 2007
Shot Put Bentley Wade 13’2 2025
Softball Throw Jonathan Harvey 33’10 2014
Turbo Jave Jonathan Harvey 47’3 1/4 2014