5–6 Boys Age Group
Outdoor Track & Field Records
All-Time Record Board
| Event | Record Holder | Record | Year |
|---|---|---|---|
| 50 Meter Dash | Jameson Baynard | 8.39 | 2025 |
| 55 Meter Dash | Bentley Wade | 9.45 | 2025 |
| 100 Meter Dash | Angelo Martin | 17.15 | 2007 |
| 200 Meter Dash | Kymani Drayton | 38.09 | 2016 |
| 400 Meter Dash | Devin Sealey | 1:27.23 | 2011 |
| 800 Meter Run | Isaiah Manigault | 3:25.38 | 2014 |
| 1500 Meter Run | Sean Owens | 7:51.48 | 2012 |
| Mile Run | Caleb Joyce | 8:59.80 | 2025 |
| 800 Meter Race Walk | Sean Owens | 7:51.05 | 2012 |
| Shot Put | Bentley Wade | 13′ 2″ | 2025 |
| Long Jump | Angelo Martin | 8′ 3″ | 2007 |
| Turbo Javelin | Jonathan Harvey | 33′ 10″ | 2014 |
| Softball Throw | Jonathan Harvey | 47′ 3¼″ | 2014 |

