District Championship Legacy
Sonic Boom
District Champions
Celebrating Excellence Across Every Generation
Individual District Champions
93
Reconciled athlete roster
Most Listed Championship Honors
5
Percy Martin
Largest Champion Class
17
2004
Sonic Boom District Champion Roster
Search by athlete or event, or filter the roster by year.
Showing 93 District Champions
| Athlete | Championship Event(s) | Year(s) |
|---|---|---|
| Agudzi-Addo, Ethan | Shot Put | 2016, 2018 |
| Ahmad, Bilal | 110 Meter Hurdles | 2018 |
| Alden, Mercer | 3000 Meters | 2016 |
| Allen, Brian | 800 Meters, 1500 Meters | 2008 |
| Allen, Taylor | 3000 Meter Race Walk | 2015 |
| Anthony, Hope | 800 Meters, 1500 Meters | 2019 |
| Anthony, Johnathan | 100 Meters, 200 Meters, 400 Meters | 2017-2018 |
| Arnette, Locia | 100 Meters, 200 Meters, Turbo Javelin | 2017 |
| Artis, Llorel | Long Jump | 2004 |
| Asante, Ernest | 110 Meter Hurdles, 400 Meter Hurdles, Relays | 2003-2004 |
| Avant, Antoinetta | 100 Meter Hurdles | 2013 |
| Bailey, Kaden | 400 Meters, 800 Meters | 2017 |
| Barner, Derrick | 4x100 Meter Relay | 2004 |
| Barnes, Derrick | High Jump | 2010 |
| Belcher, Dakota | Javelin | 2006 |
| Belmont, Mateja | 1500 Meter Race Walk | 2010 |
| Bennett, Courtney | Discus | 2009 |
| Blair, Jasmine | 3000 Meter Race Walk | 2015 |
| Booker, London | 800 Meters | 2017 |
| Boras, Filip | Turbo Javelin, Discus | 2016, 2019 |
| Breece, Joshua | Long Jump | 2017 |
| Bryant, Gerard | Discus | 2015 |
| Bullock, Kiara | Long Jump, 400 Meter Hurdles | 2018 |
| Cameron, Malcolm | 200 Meters | 2010 |
| Carlock, John | Discus, Shot Put | 2002-2004 |
| Carrera, Alex | 1500 Meters, 3000 Meters | 2014 |
| Carroll, Alexander | 400 Meters, 800 Meters | 2016 |
| Carroll, Alexandra | 400 Meters, 800 Meters | 2016 |
| Castro, Loriah | 1500 Meter Race Walk | 2014 |
| Clark, Devan | Javelin, Shot Put, Discus | 2003-2005 |
| Clark, Kornia | Shot Put, Discus | 2004 |
| Clark, Olivia | Shot Put, High Jump | 2004-2005 |
| Clark, Victoria | Turbo Javelin | 2016 |
| Clarke, Naomi | 800 Meters, 1500 Meters | 2013-2015 |
| Clifton, Autumn | High Jump | 2014 |
| Cline, Francis “Joey” | Discus, Shot Put | 2010, 2011 |
| Colburn, Jessica | Hurdles, Pentathlon | 2005 |
| Dark, Malik | Long Jump | 2016 |
| Dickens, Daryn | 1500 Meter Race Walk | 2014, 2016 |
| Drachenberg, Lily'Ve | Shot Put, Discus | 2017, 2019 |
| Drayton, Kymani | Long Jump | 2017 |
| Franks, Cordarius | 4x800 Meter Relay, 800 Meters | 2006, 2008 |
| Gaskins, Jada | High Jump, 80 Meter Hurdles, Pentathlon | 2010-2011 |
| Greene, Malise | Discus, Shot Put | 2013, 2017 |
| Grisby, Bralyn | Shot Put | 2003 |
| Guirand, Alcinto | 4x100 Meter Relay, 4x400 Meter Relay | 2004 |
| Hanberg-Lackey, Linay | Turbo Javelin | 2017 |
| Harper, Chris | 400 Meters, 800 Meters | 2004 |
| Harris, Deyonna | 200 Meters | 2006 |
| Henderson, Kierra | 200 Meters | 2015 |
| Heo, Justin | Triple Jump | 2018 |
| Hill, Emmanuel | Shot Put, Discus, Aero Javelin | 2018-2019 |
| Hill, Neveah | Shot Put, Discus | 2018 |
| Jackson, JaKory | High Jump, Long Jump | 2019 |
| Jackson, Jett | Shot Put | 2013 |
| Kargbo, Tabatha | 3000 Meter Race Walk | 2015 |
| Kindred, Dakota | Shot Put, High Jump | 2011, 2018 |
| Knepper, Hailey | 1500 Meter Race Walk | 2019 |
| Knight, Keith | Long Jump, Shot Put | 2017-2018 |
| Kramer, Anastasia | Shot Put | 2016 |
| LeCounte, Antwan | 4x800 Meter Relay | 2006 |
| Lemons, Chantelle | Shot Put | 2017 |
| Lo, Khady'Jai | Turbo Javelin | 2017 |
| Lott, Jaquonna | 200 Meters | 2004 |
| Lyons, Kaia | Long Jump | 2014 |
| Manigault, Isaac | Long Jump | 2014 |
| Martin, Allissa | Turbo Javelin, Shot Put, Discus | 2016, 2018, 2019 |
| Martin, Angelo | Long Jump | 2009 |
| Martin, Percy | 100 Meters, 200 Meters, Multis, Long Jump, High Jump | 2004, 2006 |
| Martin, Trechauna | 400 Meters | 2004 |
| Miller, Jarina | 800 Meters | 2014 |
| Miller, John | Shot Put | 2015 |
| Moody, Prince | High Jump | 2019 |
| Morissette, Isabelle | Shot Put | 2014 |
| Mullen, Je’Mere | Discus, 80 Meter Hurdles, Long Jump | 2017-2018 |
| Myles, Bryson | High Jump | 2019 |
| Navratil, Calvin | Shot Put | 2017 |
| Nolen, Isaiah Jr. | Long Jump | 2024 |
| Owens, Madelyn | Turbo Javelin | 2018 |
| Peprah, Jeremiah | Long Jump | 2026 |
| Ray, Alisyn | Turbo Javelin | 2019 |
| Robinson, Megan | Triple Jump | 2004 |
| Rose-Delia, Naihia | Discus, Shot Put | 2011 |
| Roy, Maurice | 4x100 Meter Relay | 2004 |
| Sanchez, Valeria | 3000 Meter Race Walk | 2017 |
| Sankey, Alex | Turbo Javelin | 2014 |
| Simmons, Andre | 800 Meters, 4x800 Meter Relay, Multis, Hurdles | 2004, 2006-2007 |
| Simmons, Cai'ra | Shot Put | 2017 |
| Simmons, Courtland | Long Jump, 100 Meters, 200 Meters, Shot Put | 2016-2017 |
| Smith, Roderick | 4x100 Meter Relay | 2004 |
| Stine, Cameron | 4x100 Meter Relay | 2004 |
| Wade, Bentley | Turbo Javelin | 2026 |
| Young, Jesstice | Long Jump | 2026 |

